- 首頁
- 招生快報
- 104學年度 運動醫學系 個人申請 入學招生錄取名單
007022 -運動醫學系
正取30名 (先由左至右,在由上而下,依考生名次排序 )
10302735 10181813 10283333 10281619 10180306 10224401
10124004 10191702 10260412 10296725 10010522 10084038
10276016 10108005 10030541 10152732 10214806 10180521
10262619 10214042 10016938 10021635 10273505 10138638
10155327 10259529 10285503 10327019 10086020 10036135
備取50名 (先由左至右,在由上而下,依考生名次排序 )
10276422 10295540 10228404 10266324 10097307 10266738
10277006 10238903 10209505 10261923 10317238 10053504
10267813 10021730 10300627 10259637 10319405 10055212
10212223 10282828 10156926 10275814 10286941 10296320
10029313 10003811 10259913 10289813 10233425 10180740
10296701 10051826 10326719 10263230 10179829 10090005
10067107 10045233 10271538 10045017 10129934 10251630
10014638 10298236 10046726 10321308 10033703 10317938
10271803 10032702
錄取生(含正、備取生)無論錄取單一校系或多個校系,均須於登記期間內104.05.05(二)至104.05.06(三)每日上午8時起下午10時止,向「甄選委員會登記就讀志願序」,否則視同放棄錄取資格,彙辦中心將不予分發。
-
-
第二階段指定項目成績複查時間於104年4月23日截止(以限時掛號郵戳為憑,逾期不受理)
Go to top